
1000mg Citrus TincturePlenroot Farms
BATCH # N/A -
Tested 3/21/2021 for Potency
POTENCY PROFILES
To determine how much 1000mg Citrus Tincture to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by volume | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 1174.50 mg | 4.14% |
THC | 53.58 mg | 0.19% |
CBD | 1010.96 mg | 3.57% |
CBDa | 7.09 mg | 0.03% |
CBG | 35.4 mg | 0.12% |
CBC | 55.85 mg | 0.2% |
CBT | 11.62 mg | 0.04% |
Not detected: CBN, CBNa, THCa, CBDva, Δ8-THC, CBGa, THCv, THCva, CBDv, CBCa, CBL, CBLa, CBCv |