
2:1 Full Spec Low 2-4Ropana
BATCH # 43865 -
Tested 12/27/2020 for Potency by MCR Labs Massachusetts
POTENCY PROFILES
To determine how much 2:1 Full Spec Low 2-4 to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by mass | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 28.87 mg | 2.89% |
THC | 0.39 mg | 0.04% |
CBD | 18.34 mg | 1.83% |
CBNa | 0.2 mg | 0.02% |
CBG | 8.9 mg | 0.89% |
CBC | 0.41 mg | 0.04% |
CBT | 0.63 mg | 0.06% |
Not detected: CBN, THCa, CBDa, CBDva, Δ8-THC, CBGa, THCv, THCva, CBDv, CBCa, CBL, CBLa, CBCv |