
2:1 Full Spech High 2-7Ropana
BATCH # 43868 -
Tested 1/2/2021 for Potency
POTENCY PROFILES
To determine how much 2:1 Full Spech High 2-7 to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by volume | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 54.09 mg | 5.41% |
THC | 0.74 mg | 0.07% |
CBD | 34.35 mg | 3.44% |
CBNa | 0.3 mg | 0.03% |
CBG | 16.9 mg | 1.69% |
CBC | 0.62 mg | 0.06% |
CBT | 1.18 mg | 0.12% |
Not detected: CBN, THCa, CBDa, CBDva, Δ8-THC, CBGa, THCv, THCva, CBDv, CBCa, CBL, CBLa, CBCv |