
500mg Citrus TincturePlenroot Farms
BATCH # N/A -
Tested 3/21/2021 for Potency
POTENCY PROFILES
To determine how much 500mg Citrus Tincture to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by volume | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 650.04 mg | 2.29% |
THC | 29.2 mg | 0.1% |
CBD | 560.2 mg | 1.98% |
CBDa | 3.97 mg | 0.01% |
CBG | 20.1 mg | 0.07% |
CBC | 30.05 mg | 0.11% |
CBT | 6.52 mg | 0.02% |
Not detected: CBN, CBNa, THCa, CBDva, Δ8-THC, CBGa, THCv, THCva, CBDv, CBCa, CBL, CBLa, CBCv |