
500mg Mint CBD OilPlenroot Farms
BATCH # N/A -
Tested 01/06/2021 for Potency
POTENCY PROFILES
To determine how much 500mg Mint CBD Oil to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by volume | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 686.90 mg | 2.54% |
THC | 22.95 mg | 0.09% |
CBD | 586.17 mg | 2.17% |
CBNa | 4.9 mg | 0.02% |
CBG | 4.3 mg | 0.02% |
CBT | 68.58 mg | 0.25% |
Not detected: CBN, THCa, CBDa, CBDva, Δ8-THC, CBGa, THCv, THCva, CBDv, CBC, CBCa, CBL, CBLa, CBCv |