
Apothecary Care 600mg TinctureBlissed Blends
Tested 05/17/2022 for Potency by MCR Labs Massachusetts
POTENCY PROFILES
To determine how much Apothecary Care 600mg Tincture to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by mass | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 26.60 mg | 2.66% |
THC | 1.68 mg | 0.17% |
CBD | 21.5 mg | 2.15% |
CBN | 0.04 mg | 0% |
CBDa | 0.05 mg | 0.01% |
CBG | 0.7 mg | 0.07% |
THCv | 0.07 mg | 0.01% |
CBDv | 0.22 mg | 0.02% |
CBC | 2.07 mg | 0.21% |
CBCv | 0.03 mg | 0% |
CBT | 0.24 mg | 0.02% |
Not detected: THCa, CBDva, Δ8-THC, CBGa, THCva, CBCa, CBL, CBLa | ||
Below quantification limit: CBNa |