
Baily OilLarry
Tested 01/12/2023 for Potency by MCR Labs Massachusetts
POTENCY PROFILES
To determine how much Baily Oil to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by mass | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 853.8 mg | 2.85% |
THC | 43.5 mg | 0.15% |
CBD | 744.0 mg | 2.48% |
CBN | 6.9 mg | 0.02% |
CBNa | 4.8 mg | 0.02% |
CBG | 12.6 mg | 0.04% |
CBDv | 9.0 mg | 0.03% |
CBC | 3.3 mg | 0.01% |
CBT | 29.7 mg | 0.1% |
Not detected: THCa, CBDa, CBDva, Δ8-THC, CBGa, THCv, THCva, CBCa, CBL, CBLa, CBCv |