
CBD Pain StickElevated State VT
Tested 4/15/2018 for Potency by MCR Labs Massachusetts
POTENCY PROFILES
To determine how much CBD Pain Stick to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by mass | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 59.41 mg | 0.42% |
THC | 1.84 mg | 0.01% |
CBD | 49.06 mg | 0.35% |
CBN | 0.14 mg | 0% |
CBDa | 5.25 mg | 0.04% |
CBC | 3.12 mg | 0.02% |
Not detected: CBNa, THCa, CBDva, Δ8-THC, CBG, CBGa, THCv, THCva, CBDv, CBCa, CBL, CBLa |