
Cherry Gummy 12102Cherrystone Products
Tested 12/10/2022 for Potency by MCR Labs Massachusetts
POTENCY PROFILES
To determine how much Cherry Gummy 12102 to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by mass | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 40.68 mg | 1.23% |
THC | 36.63 mg | 1.11% |
CBD | 0.03 mg | 0% |
CBN | 1.09 mg | 0.03% |
THCa | 0.2 mg | 0.01% |
CBG | 1.4 mg | 0.04% |
CBGa | 0.2 mg | 0.01% |
THCv | 0.4 mg | 0.01% |
CBC | 0.73 mg | 0.02% |
Not detected: CBNa, CBDa, CBDva, Δ8-THC, THCva, CBDv, CBCa, CBL, CBLa, CBCv, CBT |