
Coconut Oil CapsuleElevated State VT
BATCH # N/A -
Tested 4/15/2018 for Potency
POTENCY PROFILES
To determine how much Coconut Oil Capsule to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by volume | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 29.83 mg | 3.19% |
THC | 1.04 mg | 0.11% |
CBD | 24.44 mg | 2.62% |
THCa | 0.19 mg | 0.02% |
CBDa | 2.72 mg | 0.29% |
CBGa | 0.07 mg | 0.01% |
CBC | 1.37 mg | 0.15% |
Not detected: CBN, CBNa, CBDva, Δ8-THC, CBG, THCv, THCva, CBDv, CBCa, CBL, CBLa |