
Erva CBD Tincture Base 1200mgERVA
BATCH # N/A -
Tested 11/12/2020 for Potency
POTENCY PROFILES
To determine how much Erva CBD Tincture Base 1200mg to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by volume | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 57.92 mg | 5.79% |
THC | 1.73 mg | 0.17% |
CBD | 50.11 mg | 5.01% |
CBDa | 1.69 mg | 0.17% |
CBG | 1.2 mg | 0.12% |
CBDv | 0.42 mg | 0.04% |
CBC | 0.33 mg | 0.03% |
CBL | 0.3 mg | 0.03% |
CBT | 2.14 mg | 0.21% |
Not detected: CBN, CBNa, THCa, CBDva, Δ8-THC, CBGa, THCv, THCva, CBCa, CBLa, CBCv |