
Erva CBD Tincture Base 600mgERVA
BATCH # N/A -
Tested 11/12/2020 for Potency
POTENCY PROFILES
To determine how much Erva CBD Tincture Base 600mg to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by volume | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 33.44 mg | 3.34% |
THC | 0.99 mg | 0.1% |
CBD | 28.9 mg | 2.89% |
CBNa | 0.3 mg | 0.03% |
CBDa | 1.72 mg | 0.17% |
CBG | 0.7 mg | 0.07% |
THCva | 0.3 mg | 0.03% |
CBDv | 0.24 mg | 0.02% |
CBC | 0.29 mg | 0.03% |
Not detected: CBN, THCa, CBDva, Δ8-THC, CBGa, THCv, CBCa, CBL, CBLa, CBCv, CBT |