
Face SerumBlissed Blends
Tested 12/03/2022 for Potency by MCR Labs Massachusetts
POTENCY PROFILES
To determine how much Face Serum to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by mass | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 25.07 mg | 2.51% |
THC | 0.53 mg | 0.05% |
CBD | 22.85 mg | 2.29% |
CBN | 0.16 mg | 0.02% |
CBG | 0.5 mg | 0.05% |
CBDv | 0.21 mg | 0.02% |
CBC | 0.65 mg | 0.07% |
CBT | 0.17 mg | 0.02% |
Not detected: CBNa, THCa, CBDa, CBDva, Δ8-THC, CBGa, THCv, THCva, CBCa, CBL, CBLa, CBCv |