
Full Spec Mango 3-8Ropana
BATCH # 43898 -
Tested 12/27/2020 for Potency by MCR Labs Massachusetts
POTENCY PROFILES
To determine how much Full Spec Mango 3-8 to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by mass | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 37.71 mg | 3.77% |
THC | 0.76 mg | 0.08% |
CBD | 34.54 mg | 3.45% |
CBNa | 0.3 mg | 0.03% |
CBG | 0.3 mg | 0.03% |
CBC | 0.62 mg | 0.06% |
CBT | 1.19 mg | 0.12% |
Not detected: CBN, THCa, CBDa, CBDva, Δ8-THC, CBGa, THCv, THCva, CBDv, CBCa, CBL, CBLa, CBCv |