
GummiesHighly Rooted
Tested 03/19/2022 for Potency by MCR Labs Massachusetts
POTENCY PROFILES
To determine how much Gummies to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by mass | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 23.32 mg | 1.55% |
THC | 21.75 mg | 1.45% |
CBD | 0.09 mg | 0.01% |
CBN | 0.27 mg | 0.02% |
CBG | 0.8 mg | 0.05% |
THCv | 0.15 mg | 0.01% |
CBC | 0.26 mg | 0.02% |
Not detected: CBNa, THCa, CBDa, CBDva, Δ8-THC, CBGa, THCva, CBDv, CBCa, CBL, CBLa, CBCv, CBT |