
Liquid Sunshine 2000mgIrie Bliss Wellness
BATCH # N/A -
Tested 11/27/2020 for Potency
POTENCY PROFILES
To determine how much Liquid Sunshine 2000mg to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by volume | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 2236.43 mg | 7.99% |
THC | 20.15 mg | 0.07% |
CBD | 2012.48 mg | 7.19% |
CBN | 48.14 mg | 0.17% |
CBG | 31.4 mg | 0.11% |
CBDv | 11.2 mg | 0.04% |
CBC | 104.96 mg | 0.37% |
CBL | 8.1 mg | 0.03% |
Not detected: CBNa, THCa, CBDa, CBDva, Δ8-THC, CBGa, THCv, THCva, CBCa, CBLa, CBCv, CBT |