
Oil Infusion 2020Client 17-0315
BATCH # N/A -
Tested 12/13/2020 for Potency
POTENCY PROFILES
To determine how much Oil Infusion 2020 to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by volume | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 22.75 mg | 2.28% |
THC | 19.5 mg | 1.95% |
THCa | 2.08 mg | 0.21% |
CBG | 0.4 mg | 0.04% |
CBGa | 0.23 mg | 0.02% |
THCv | 0.12 mg | 0.01% |
CBC | 0.42 mg | 0.04% |
Not detected: CBD, CBN, CBNa, CBDa, CBDva, Δ8-THC, THCva, CBDv, CBCa, CBL, CBLa, CBCv, CBT |