
Rest Sleep TinctureIrie Bliss Wellness
BATCH # N/A -
Tested 11/27/2020 for Potency
POTENCY PROFILES
To determine how much Rest Sleep Tincture to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by volume | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 1377.90 mg | 4.87% |
THC | 13.85 mg | 0.05% |
CBD | 1274.13 mg | 4.51% |
CBN | 19.79 mg | 0.07% |
CBNa | 6.5 mg | 0.02% |
CBG | 13.9 mg | 0.05% |
CBDv | 9.05 mg | 0.03% |
CBC | 37.88 mg | 0.13% |
CBL | 2.8 mg | 0.01% |
Not detected: THCa, CBDa, CBDva, Δ8-THC, CBGa, THCv, THCva, CBCa, CBLa, CBCv, CBT |