
Sleep TinctureFirst Harvest Hemp
Tested 04/05/2022 for Potency by MCR Labs Massachusetts
POTENCY PROFILES
To determine how much Sleep Tincture to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by mass | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 76.77 mg | 7.68% |
THC | 0.76 mg | 0.08% |
CBD | 9.63 mg | 0.96% |
CBN | 36.4 mg | 3.64% |
THCa | 0.33 mg | 0.03% |
CBDa | 26.8 mg | 2.68% |
CBDva | 0.4 mg | 0.04% |
CBG | 0.4 mg | 0.04% |
CBGa | 0.25 mg | 0.03% |
CBDv | 0.13 mg | 0.01% |
CBC | 0.67 mg | 0.07% |
CBCa | 1.0 mg | 0.1% |
Not detected: Δ8-THC, THCv, THCva, CBL, CBLa, CBCv, CBT | ||
Below quantification limit: CBNa |