
Steller CBD InfusionSamantha Marie
Tested 03/19/2022 for Potency by MCR Labs Massachusetts
POTENCY PROFILES
To determine how much Steller CBD Infusion to consume to achieve your desired dose, use the:
Dosage Calculatormg per serving | percent by mass | |
---|---|---|
Total Cannabinoids | 12.26 mg | 1.23% |
THC | 0.38 mg | 0.04% |
CBD | 10.2 mg | 1.02% |
CBDa | 0.89 mg | 0.09% |
CBG | 0.2 mg | 0.02% |
CBC | 0.59 mg | 0.06% |
Not detected: CBN, CBNa, THCa, CBDva, Δ8-THC, CBGa, THCv, THCva, CBDv, CBCa, CBL, CBLa, CBCv, CBT |